| 000 | 01585nam#a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9786075228631 | ||
| 003 | VST | ||
| 005 | 20240429194640.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr#un#---uucau | ||
| 008 | 160210s2016 MEX d | ||
| 020 | _a9786075228631 | ||
| 040 |
_aVST _cVST _dVST |
||
| 100 | 1 |
_aVanderbeck, Edward; Mitchell, Maria _eauthor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrincipios de contabilidad de costos, 17th Edition |
| 250 | _a17th edition | ||
| 260 | _aMexico : | ||
| 264 | 1 |
_aMexico : _bCengage Learning Editores, _c2016 |
|
| 300 | _a1 online resource | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 520 | _aLa decimoséptima edición de Principios de contabilidad de costos aplica conceptos, comportamiento y técnicas de contabilidad de costos para empresas de manufactura, comercialización y servicios. Usted aprenderá cómo determinar los costos de los bienes y servicios, aplicar dicho conocimiento para asignar precios de venta, presentar licitaciones de contratos y analizar la rentabilidad relativa de diversos productos; aplicar técnicas para medir el desempeño de los gerentes y las subunidades dentro de una organización; diseñar un sistema contable acorde con la producción y el sistema de distribución de una organización, y usarlo como herramienta para motivar a los gerentes en alcanzar las metas organizacionales. | ||
| 650 | 4 | _aBusiness & Economics/Accounting/General | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://bc.vitalsource.com/tenants/universidad_insurgentes/libraries?bookmeta_vbid=9786075228631 |
| 942 | _cRAA | ||
| 999 |
_c174108 _d174108 |
||